Potrivit Institutului Național de Statistică, la 1 ianuarie 2020, populația după domiciliu a comunei Florești a fost de 41.503 persoane, ocupând poziția a 3-a la nivelul județului Cluj.
Prima poziție este ocupată de Municipiul Cluj-Napoca cu 327.272 persoane, iar pe poziția a 2-a fiind Municipiul Turda cu 55.257 persoane.
Comuna Florești este urmată de Municipiile Dej cu 38.059 persoane, Câmpia-Turzii cu 27.298 persoane și Gherla cu 22.858 persoane.
La polul opus se află comunele Valea Ierii cu 918 persoane și Ploscoș cu 648 persoane.
Populația după domiciliu la 1 ianuarie 2020 în județul Cluj a fost de 736.945 persoane.
JUDEȚUL CLUJ | |
Localități | Persoane |
TOTAL | 736945 |
MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA | 327272 |
MUNICIPIUL TURDA | 55257 |
FLORESTI | 41503 |
MUNICIPIUL DEJ | 38059 |
MUNICIPIUL CAMPIA TURZII | 27298 |
MUNICIPIUL GHERLA | 22858 |
APAHIDA | 14467 |
BACIU | 12282 |
ORAS HUEDIN | 9497 |
GILAU | 9036 |
AGHIRESU | 6578 |
VIISOARA | 5980 |
MIHAI VITEAZU | 5756 |
BONTIDA | 4823 |
POIENI | 4788 |
CASEIU | 4760 |
JUCU | 4702 |
LUNA | 4637 |
TRITENII DE JOS | 4550 |
ICLOD | 4287 |
COJOCNA | 4201 |
FELEACU | 4134 |
SAVADISLA | 4066 |
FRATA | 3930 |
MINTIU GHERLII | 3827 |
IARA | 3803 |
CEANU MARE | 3738 |
MICA | 3586 |
CHINTENI | 3430 |
MOLDOVENESTI | 3202 |
MOCIU | 3201 |
CUZDRIOARA | 3008 |
CAPUSU MARE | 2955 |
CAMARASU | 2714 |
FIZESU GHERLII | 2649 |
UNGURAS | 2603 |
CALATELE | 2448 |
CHIUIESTI | 2410 |
CALARASI | 2364 |
CAIANU | 2361 |
MAGURI-RACATAU | 2317 |
NEGRENI | 2309 |
SIC | 2294 |
CATCAU | 2253 |
GARBAU | 2243 |
SANPAUL | 2242 |
TURENI | 2143 |
SANDULESTI | 2090 |
BAISOARA | 1993 |
VAD | 1962 |
TAGA | 1728 |
CATINA | 1715 |
PANTICEU | 1703 |
SUATU | 1559 |
MARGAU | 1548 |
SANCRAIU | 1548 |
MARISEL | 1514 |
CIURILA | 1507 |
CIUCEA | 1490 |
IZVORU CRISULUI | 1479 |
PETRESTII DE JOS | 1474 |
ASCHILEU | 1469 |
GEACA | 1437 |
SACUIEU | 1430 |
VULTURENI | 1397 |
BOBALNA | 1387 |
RASCA | 1372 |
DABACA | 1358 |
MANASTIRENI | 1352 |
RECEA-CRISTUR | 1346 |
SANMARTIN | 1321 |
BORSA | 1313 |
CORNESTI | 1311 |
BELIS | 1273 |
BUZA | 1191 |
JICHISU DE JOS | 1123 |
ALUNIS | 1116 |
PALATCA | 1048 |
AITON | 1004 |
VALEA IERII | 918 |
PLOSCOS | 648 |
Sursa: http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table